タイムテーブル
当日の出演時間です。開始時刻は前後する場合があります。
第1部
| 時間 | 曲名 | バンド名 |
|---|---|---|
| 11:00 – 11:05 | ハルノヒ | synapse |
| 11:15 – 11:20 | サマーワンダーランド | Summer Wonder Band |
| 11:30 – 11:35 | 君に世界 | 入信前夜 |
| 11:45 – 11:50 | ただ君に晴れ | ストリートヨルシカバン |
| 12:00 – 12:05 | 何なんw | ミューイング |
| 12:15 – 12:20 | おもかげ | エモかげ |
第2部
| 時間 | 曲名 | バンド名 |
|---|---|---|
| 13:00 – 13:05 | 灯火 | ストリートアニメ支部 |
| 13:15 – 13:20 | The Rover | 教育ブラザーズ |
| 13:30 – 13:35 | 花も騒めく | ナツシカ |
| 13:45 – 13:50 | secret base | ヨONE |
| 14:00 – 14:05 | 初恋 | たけのこ共和国 |
| 14:15 – 14:20 | Mela! | カルチャー色社会 |
第3部
| 時間 | 曲名 | バンド名 |
|---|---|---|
| 14:40 – 14:45 | Ginger | しまねこ |
| 14:55 – 15:00 | Weapons of mass destruction | ぼくたちアコスタ |
| 15:10 – 15:15 | あたしの恋人 | らぷりんちゃん |
| 15:25 – 15:30 | フレア | Super Street fly |
| 15:40 – 15:45 | 鱗 | ハルシネーション青山 |
| 15:55 – 16:00 | 夏色 | 鬼橘 |
| 16:10 – 16:15 | カブトムシ | 白い風鈴 |